Anycubic Photon D2 × Impression Tray baskı ayarları
Yazıcınızı ve reçinenizi seçin; katman kalınlığına göre önerilen baskı parametrelerini ve dilimleyici profil dosyalarını görün.
- 1Marka
- 2Yazıcı
- 3Reçine
- 4Ayarlar
Seçili reçine: Impression Tray ×
Anycubic Photon D2 × Impression Tray
← Başka reçine · Başka yazıcı · Ürünü incele ·
50 µm katman
| Parametre | Dilimleyicide | Değer |
|---|---|---|
| Katman Kalınlığı | Layer Height | 0,05 mm |
| Alt Katman Sayısı | Bottom Layer Amount | 6 |
| Geçiş Katmanı Sayısı | Transition Layer Amount | 6 |
| Geçiş Tipi | Transition Type | Linear |
| Gecikme Tipi | Delay Type | 0 |
| Pozlama Süresi | Exposure Time | 5,5 sn |
| Alt Pozlama Süresi | Bottom Exposure Time | 35 sn |
| Işık Kapalı Gecikme | Light-off Delay | 1 sn |
| Alt Işık Kapalı Gecikme | Bottom Light-off Delay | 3 sn |
| Alt Kaldırma Yüksekliği | Bottom Lift Height | 6 mm |
| Kaldırma Yüksekliği | Lift Height | 6 mm |
| Alt Geri Çekme Mesafesi | Bottom Retract Distance | 6 mm |
| Geri Çekme Mesafesi | Retract Distance | 6 mm |
| Alt Kaldırma Hızı | Bottom Lift Speed | 100 mm/dk |
| Kaldırma Hızı | Lift Speed | 100 mm/dk |
| Alt Geri Çekme Hızı | Bottom Retract Speed | 150 mm/dk |
| Geri Çekme Hızı | Retract Speed | 150 mm/dk |
100 µm katman
| Parametre | Dilimleyicide | Değer |
|---|---|---|
| Katman Kalınlığı | Layer Height | 0,1 mm |
| Alt Katman Sayısı | Bottom Layer Amount | 6 |
| Geçiş Katmanı Sayısı | Transition Layer Amount | 20 |
| Geçiş Tipi | Transition Type | Linear |
| Gecikme Tipi | Delay Type | 0 |
| Pozlama Süresi | Exposure Time | 8,3 sn |
| Alt Pozlama Süresi | Bottom Exposure Time | 35 sn |
| Işık Kapalı Gecikme | Light-off Delay | 1 sn |
| Alt Işık Kapalı Gecikme | Bottom Light-off Delay | 3 sn |
| Alt Kaldırma Yüksekliği | Bottom Lift Height | 6 mm |
| Kaldırma Yüksekliği | Lift Height | 6 mm |
| Alt Geri Çekme Mesafesi | Bottom Retract Distance | 6 mm |
| Geri Çekme Mesafesi | Retract Distance | 6 mm |
| Alt Kaldırma Hızı | Bottom Lift Speed | 100 mm/dk |
| Kaldırma Hızı | Lift Speed | 100 mm/dk |
| Alt Geri Çekme Hızı | Bottom Retract Speed | 150 mm/dk |
| Geri Çekme Hızı | Retract Speed | 150 mm/dk |
Değerler başlangıç önerisidir; ortam sıcaklığı, reçine şişesinin çalkalanması ve yazıcı kalibrasyonuna göre küçük ayarlamalar gerekebilir. Destek için bize ulaşın.

